
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Set 2010 | 419 | 195 | 376 | 61 | 159 | 13993 | 247 | 1507 | 781 | 1678 |
| Ago 2010 | 724 | 309 | 696 | 68 | 774 | 155137 | 2118 | 21604 | 9583 | 22465 |
| Lug 2010 | 711 | 328 | 656 | 111 | 715 | 168959 | 3451 | 20365 | 10183 | 22042 |
| Giu 2010 | 687 | 323 | 640 | 127 | 1247 | 172942 | 3814 | 19204 | 9697 | 20622 |
| Mag 2010 | 1084 | 792 | 1033 | 105 | 1230 | 119367 | 3259 | 32042 | 24577 | 33618 |
| Apr 2010 | 918 | 639 | 832 | 178 | 1372 | 235394 | 5361 | 24989 | 19182 | 27553 |
| Mar 2010 | 712 | 475 | 629 | 162 | 1446 | 152550 | 5046 | 19524 | 14745 | 22089 |
| Feb 2010 | 719 | 460 | 656 | 174 | 1045 | 193992 | 4887 | 18391 | 12888 | 20147 |
| Gen 2010 | 812 | 542 | 732 | 187 | 1239 | 207804 | 5810 | 22706 | 16824 | 25195 |
| Dic 2009 | 647 | 472 | 593 | 143 | 681 | 112832 | 4447 | 18407 | 14650 | 20063 |
| Nov 2009 | 940 | 572 | 868 | 147 | 701 | 111648 | 4421 | 26052 | 17162 | 28222 |
| Ott 2009 | 1027 | 586 | 976 | 171 | 840 | 108977 | 5316 | 30266 | 18194 | 31863 |
| Totali | 1753595 | 48177 | 255057 | 168466 | 275557 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |