studioxla.com

Riepilogo per il periodo: Settembre 2007 - URL
Generato 01-Oct-2007 11:20 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

12433     79.58%     12333  13.57%  /
98         0.63%       189   0.21%  /home.html
84         0.54%       845   0.93%  /stats/webalizer/
67         0.43%      1137   1.25%  http://www.studioxla.com/stats/webalizer/usage_200703.html
34         0.22%      3347   3.68%  /stats/webalizer/usage_200704.html
30         0.19%      3239   3.56%  /stats/webalizer/usage_200707.html
25         0.16%      2444   2.69%  /stats/webalizer/usage_200705.html
24         0.15%      2455   2.70%  /stats/webalizer/usage_200706.html
23         0.15%      6569   7.23%  /stats/webalizer/site_200702.html
22         0.14%      2359   2.60%  /stats/webalizer/usage_200612.html
21         0.13%      3899   4.29%  /stats/webalizer/ref_200702.html
19         0.12%       193   0.21%  /stats/webalizer/agent_200709.html
19         0.12%      1876   2.06%  /stats/webalizer/usage_200610.html
19         0.12%      1671   1.84%  /stats/webalizer/usage_200708.html
18         0.12%      1946   2.14%  /stats/webalizer/usage_200703.html
17         0.11%      1648   1.81%  /stats/webalizer/usage_200608.html
17         0.11%      1632   1.80%  /stats/webalizer/usage_200611.html
16         0.10%      2178   2.40%  /stats/webalizer/ref_200611.html
15         0.10%       111   0.12%  /stats/webalizer/agent_200708.html
15         0.10%      1658   1.82%  /stats/webalizer/usage_200709.html
14         0.09%      2961   3.26%  /stats/webalizer/ref_200703.html
14         0.09%      1440   1.58%  /stats/webalizer/usage_200701.html
14         0.09%      1537   1.69%  /stats/webalizer/usage_200702.html
12         0.08%       474   0.52%  /stats/webalizer/ref_200608.html
12         0.08%      1111   1.22%  /stats/webalizer/ref_200706.html
12         0.08%       788   0.87%  /stats/webalizer/site_200704.html
11         0.07%      1485   1.63%  /stats/webalizer/ref_200704.html
11         0.07%      1713   1.88%  /stats/webalizer/ref_200705.html
10         0.06%        63   0.07%  /stats/webalizer/agent_200608.html
10         0.06%        84   0.09%  /stats/webalizer/agent_200706.html
10         0.06%      1089   1.20%  /stats/webalizer/ref_200612.html
10         0.06%        73   0.08%  /stats/webalizer/site_200506.html
10         0.06%      1062   1.17%  /stats/webalizer/usage_200512.html
10         0.06%       805   0.89%  /stats/webalizer/usage_200609.html
9          0.06%        30   0.03%  /stats/webalizer/agent_200506.html
9          0.06%        26   0.03%  /stats/webalizer/search_200703.html
9          0.06%       773   0.85%  /stats/webalizer/usage_200606.html
8          0.05%        28   0.03%  /stats/webalizer/agent_200504.html
8          0.05%        34   0.04%  /stats/webalizer/agent_200509.html
8          0.05%        38   0.04%  /stats/webalizer/agent_200512.html
8          0.05%        62   0.07%  /stats/webalizer/agent_200611.html
8          0.05%        74   0.08%  /stats/webalizer/agent_200704.html
8          0.05%      2475   2.72%  /stats/webalizer/ref_200701.html
8          0.05%        67   0.07%  /stats/webalizer/site_200507.html
8          0.05%       353   0.39%  /stats/webalizer/site_200708.html
8          0.05%       595   0.65%  /stats/webalizer/usage_200507.html
8          0.05%       576   0.63%  /stats/webalizer/usage_200607.html
7          0.04%        39   0.04%  /stats/webalizer/agent_200510.html
7          0.04%        42   0.05%  /stats/webalizer/agent_200604.html
7          0.04%        54   0.06%  /stats/webalizer/agent_200612.html
7          0.04%        30   0.03%  /stats/webalizer/agent_200702.html
7          0.04%        50   0.06%  /stats/webalizer/agent_200703.html
7          0.04%        84   0.09%  /stats/webalizer/agent_200705.html
7          0.04%        21   0.02%  /stats/webalizer/ref_200511.html
7          0.04%        34   0.04%  /stats/webalizer/ref_200604.html
7          0.04%        87   0.10%  /stats/webalizer/site_200509.html
7          0.04%        89   0.10%  /stats/webalizer/site_200511.html
7          0.04%       217   0.24%  /stats/webalizer/site_200610.html
7          0.04%       623   0.69%  /stats/webalizer/usage_200510.html
7          0.04%       733   0.81%  /stats/webalizer/usage_200603.html
7          0.04%       868   0.96%  /stats/webalizer/usage_200604.html
6          0.04%        22   0.02%  /stats/webalizer/agent_200505.html
6          0.04%        33   0.04%  /stats/webalizer/agent_200511.html
6          0.04%       813   0.90%  /stats/webalizer/ref_200709.html
6          0.04%        59   0.06%  /stats/webalizer/site_200505.html
6          0.04%       206   0.23%  /stats/webalizer/site_200606.html
6          0.04%       267   0.29%  /stats/webalizer/site_200707.html
6          0.04%       201   0.22%  /stats/webalizer/site_200709.html
6          0.04%        47   0.05%  /stats/webalizer/url_200611.html
6          0.04%        34   0.04%  /stats/webalizer/url_200702.html
6          0.04%        23   0.03%  /stats/webalizer/url_200708.html
6          0.04%       610   0.67%  /stats/webalizer/usage_200601.html
6          0.04%       556   0.61%  /stats/webalizer/usage_200602.html
6          0.04%       663   0.73%  /stats/webalizer/usage_200605.html
5          0.03%        31   0.03%  /stats/webalizer/ref_200603.html
5          0.03%       470   0.52%  /stats/webalizer/ref_200610.html
5          0.03%       355   0.39%  /stats/webalizer/ref_200707.html
5          0.03%        34   0.04%  /stats/webalizer/site_200504.html
5          0.03%        75   0.08%  /stats/webalizer/site_200510.html
5          0.03%       481   0.53%  /stats/webalizer/site_200703.html
5          0.03%       270   0.30%  /stats/webalizer/site_200706.html
5          0.03%        28   0.03%  /stats/webalizer/url_200606.html
5          0.03%        34   0.04%  /stats/webalizer/url_200608.html
5          0.03%        44   0.05%  /stats/webalizer/url_200707.html
5          0.03%        52   0.06%  /stats/webalizer/url_200709.html
5          0.03%       292   0.32%  /stats/webalizer/usage_200504.html
5          0.03%       478   0.53%  /stats/webalizer/usage_200506.html
5          0.03%       444   0.49%  /stats/webalizer/usage_200509.html
4          0.03%         1   0.00%  /big.php
4          0.03%        19   0.02%  /stats/webalizer/agent_200607.html
4          0.03%        34   0.04%  /stats/webalizer/agent_200610.html
4          0.03%        27   0.03%  /stats/webalizer/agent_200701.html
4          0.03%        16   0.02%  /stats/webalizer/ref_200512.html
4          0.03%        19   0.02%  /stats/webalizer/ref_200607.html
4          0.03%       457   0.50%  /stats/webalizer/ref_200609.html
4          0.03%       307   0.34%  /stats/webalizer/ref_200708.html
4          0.03%        49   0.05%  /stats/webalizer/site_200512.html
4          0.03%       169   0.19%  /stats/webalizer/site_200603.html
4          0.03%       180   0.20%  /stats/webalizer/site_200604.html
4          0.03%       103   0.11%  /stats/webalizer/site_200607.html
4          0.03%       312   0.34%  /stats/webalizer/site_200612.html
4          0.03%       187   0.21%  /stats/webalizer/site_200701.html
4          0.03%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_200603.html
4          0.03%        30   0.03%  /stats/webalizer/url_200610.html
4          0.03%       278   0.31%  /stats/webalizer/usage_200505.html
4          0.03%       409   0.45%  /stats/webalizer/usage_200508.html
4          0.03%       447   0.49%  /stats/webalizer/usage_200511.html
3          0.02%        12   0.01%  /stats/webalizer/agent_200507.html
3          0.02%        16   0.02%  /stats/webalizer/agent_200508.html
3          0.02%        15   0.02%  /stats/webalizer/agent_200602.html
3          0.02%        18   0.02%  /stats/webalizer/agent_200606.html
3          0.02%        34   0.04%  /stats/webalizer/site_200508.html
3          0.02%        90   0.10%  /stats/webalizer/site_200609.html
3          0.02%        19   0.02%  /stats/webalizer/url_200607.html
3          0.02%        25   0.03%  /stats/webalizer/url_200701.html
3          0.02%        28   0.03%  /stats/webalizer/url_200704.html
3          0.02%        30   0.03%  /stats/webalizer/url_200706.html
2          0.01%        14   0.02%  /stats/webalizer/./agent_200608.html
2          0.01%        88   0.10%  /stats/webalizer/./ref_200608.html
2          0.01%        53   0.06%  /stats/webalizer/./site_200608.html
2          0.01%        14   0.01%  /stats/webalizer/./url_200608.html
2          0.01%       250   0.28%  /stats/webalizer//usage_200709.html
2          0.01%        18   0.02%  /stats/webalizer/agent_200603.html
2          0.01%        14   0.02%  /stats/webalizer/agent_200605.html
2          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/agent_200609.html
2          0.01%        22   0.02%  /stats/webalizer/agent_200707.html
2          0.01%        11   0.01%  /stats/webalizer/ref_200601.html
2          0.01%        50   0.05%  /stats/webalizer/site_200605.html
2          0.01%        72   0.08%  /stats/webalizer/site_200611.html
2          0.01%       130   0.14%  /stats/webalizer/site_200705.html
2          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200512.html
2          0.01%        16   0.02%  /stats/webalizer/url_200612.html
2          0.01%        18   0.02%  /stats/webalizer/url_200703.html
1          0.01%         0   0.00%  /home.php
1          0.01%         0   0.00%  /stats/modules/my_egallery/
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/agent_200601.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/ref_200602.html
1          0.01%        16   0.02%  /stats/webalizer/site_200601.html
1          0.01%        20   0.02%  /stats/webalizer/site_200602.html
1          0.01%        26   0.03%  /stats/webalizer/site_200608.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200602.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200604.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_200605.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/webalizer/url_200609.html


Generated by Webalizer Version 2.01